| הקדמה | 4 |
| תוכן העניינים | 5 |
| שברים פשוטים | 9 |
| שברים עשרוניים | 115 |
| אחוזים | 239 |
| יחס | 301 |
| מידות עשרוניות | 318 |
| קנה מידה | 325 |
| עיגול ואומדן | 337 |
| מספרים ופעולות - הרחבה והעמקה | 353 |
| שאלות כוללות - אינטגרטיביות | 357 |
| חקר נתונים וניתוח סיכויים | 363 |
| הנדסה | 373 |
| תשובות | 449 |
| נספחים | 451 |
RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4MTM=